Indosteger
Indosteger adalah platform jual dan sewa scaffolding dengan proses produksi menggunakan teknologi tinggi dan bahan berkualitas sehingga hasil produksi berstandard nasional.Dalam artikel ini, Anda dapat melihat tabel besi hollow terlengkap untuk keperluan konstruksi Anda. Besi hollow kini sudah menjadi primadona, terutama dalam industri konstruksi dengan banyak fungsi untuk interior, karoseri, fabrikasi, hingga pengerjaan furniture. Besi hollow akan dengan mudah Anda temukan dalam berbagai lini konstruksi.
Berikut tabel besi hollow yang memuat informasi ukuran, tebal, panjang, serta berat besi hollow:
Ukuran Besi Hollow | Tebal | Panjang | Berat (kg) |
20 x 20 mm | 1,8 mm | 6 m | 6,78 |
20 x 40 mm | 1,2 mm | 6 m | 5,44 |
20 x 40 mm | 1,4 mm | 6 m | 6,3 |
20 x 40 mm | 1,8 mm | 6 m | 10,17 |
20 x 40 mm | 2 mm | 6 m | 11,3 |
20 x 40 mm | 2,3 mm | 6 m | 13 |
25 x 25 mm | 1,8 mm | 6 m | 8,48 |
25 x 50 mm | 1,8 mm | 6 m | 12,72 |
30 x 30 mm | 1,8 mm | 6 m | 10,17 |
30 x 30 mm | 2,3 mm | 6 m | 13 |
30 x 30 mm | 2,8 mm | 6 m | 15,83 |
30 x 60 mm | 1,2 mm | 6 m | 10 |
40 x 40 mm | 1,2 mm | 6 m | 7,7 |
40 x 40 mm | 1,4 mm | 6 m | 8,94 |
40 x 40 mm | 1,6 mm | 6 m | 11,68 |
40 x 40 mm | 1,8 mm | 6 m | 13,56 |
40 x 40 mm | 2 mm | 6 m | 14,48 |
40 x 40 mm | 2,3 mm | 6 m | 17,33 |
40 x 40 mm | 2,8 mm | 6 m | 21,1 |
40 x 80 mm | 2 mm | 6 m | 22,61 |
50 x 50 mm | 1,8 mm | 6 m | 16,96 |
50 x 50 mm | 2,2 mm | 6 m | 20,01 |
50 x 50 mm | 2,3 mm | 6 m | 21,67 |
50 x 50 mm | 2,8 mm | 6 m | 26,38 |
50 x 50 mm | 3,6 mm | 6 m | 33,91 |
50 x 50 mm | 3,8 mm | 6 m | 35,8 |
50 x 50 mm | 4,5 mm | 6 m | 42,39 |
60 x 40 mm | 1,8 mm | 6 m | 16,96 |
60 x 40 mm | 2,3 mm | 6 m | 21,67 |
60 x 40 mm | 2,8 mm | 6 m | 26,38 |
60 x 60 mm | 2 mm | 6 m | 22,61 |
60 x 60 mm | 2,8 mm | 6 m | 31,65 |
75 x 75 mm | 2 mm | 6 m | 28,26 |
75 x 75 mm | 2,7 mm | 6 m | 38,15 |
75 x 75 mm | 3 mm | 6 m | 42,39 |
75 x 75 mm | 3,6 mm | 6 m | 50,87 |
75 x 75 mm | 4,5 mm | 6 m | 63,59 |
100 x 50 mm | 2 mm | 6 m | 28,26 |
100 x 50 mm | 2,8 mm | 6 m | 39,56 |
100 x 50 mm | 3 mm | 6 m | 42,39 |
100 x 50 mm | 4,5 mm | 6 m | 63,59 |
100 x 100 mm | 2 mm | 6 m | 37,68 |
100 x 100 mm | 2,7 mm | 6 m | 49,34 |
100 x 100 mm | 3 mm | 6 m | 56,62 |
100 x 100 mm | 4,5 mm | 6 m | 84,78 |
100 x 150 mm | 4,5 mm | 6 m | 105,98 |
100 x 200 mm | 4,5 mm | 6 m | 127,17 |
125 x 75 mm | 4,5 mm | 6 m | 169,56 |
125 x 125 mm | 4,5 mm | 6 m | 226,08 |
150 x 150 mm | 4,5 mm | 6 m | 127,17 |
200 x 200 mm | 4,5 mm | 6 m | 169,56 |
200 x 200 mm | 6 mm | 6 m | 226,08 |
Besi hollow dinilai cocok untuk aplikasi luar ruangan. Hal ini dikarenakan besi hollow mempunyai kekuatan dan daya tahan yang luar biasa. Hal ini menjadikannya pilihan tepat untuk aplikasi yang membutuhkan material yang sangat kuat, seperti penyangga struktural pada bangunan atau jembatan.
Besi hollow juga sangat tahan terhadap korosi, yang berarti dapat digunakan pada aplikasi luar ruangan yang tidak cepat berkarat. Besi hollow juga lebih ringan daripada besi padat, sehingga lebih mudah untuk diangkut dan dikerjakan. Karena alasan ini, besi hollow adalah pilihan ideal untuk banyak proyek konstruksi, serta penggunaan industri dan komersial.
Selain itu, besi hollow berpotensi untuk didaur ulang dengan lebih mudah daripada logam padat karena bobotnya yang lebih ringan dan kepadatannya yang lebih rendah. Hasilnya, penggunaan besi hollow dapat membantu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan selama proses produksi, yang pada akhirnya menghasilkan produk yang lebih berkelanjutan.
Itulah dia penjelasan tentang tabel besi hollow. Besi hollow memiliki ukuran mulai dari 20 x 20 mm dengan ketebalan 1.8 mm hingga 200 x 200 mm dengan ketebalan 6 mm. Untuk panjangnya sendiri, besi hollow yang dijual di pasaran memiliki panjang di angka 6 meter. Tabel besi hollow ini tidak menyertakan harga besi hollow, karena bisa jadi bervariasi di pasaran. Anda bisa menemukan harga besi hollow terbaik hanya di Indosteger. Semoga informasi tabel besi hollow di atas membantu Anda.
Baca juga: Daftar Harga & Ukuran Besi Hollow Galvanis